L’EDITORIALE di don Giorgio I censori imbecilli dei gestori della piattaforma youtube È da un po’ di tempo che non subisco censure, stavolta la censura ha colpito...
clicca sull’immagine per entrare nel sito di Martina ...
GESÙ SUSSULTÒ DI GIOIA LA GIOIA NELLO SPIRITO SANTO È QUELLA INTIMA, QUELLA CHE VIENE DAL PROFONDO E NON È PROVOCATA DA NESSUN FATTO ESTERNO. LA VERA GIOIA ALBERGA...
⇒ Comunione e Liberazione e le sue malefatte ⇒ Apericena con spritz e il frate sistema i giovani… ⇒ Ladri in… azione ⇒ La fascia tricolore e…...
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
li_gc | 5 mesi 27 giorni | Linkedin imposta questo cookie per memorizzare il consenso del visitatore riguardo all'utilizzo dei cookie per scopi non essenziali. |
lidc | 1 giorno | LinkedIn imposta il cookie lidc per facilitare la selezione del data center. |
sp_landing | 1 year 1 month 4 days | The sp_landing is set by Spotify to implement audio content from Spotify on the website and also registers information on user interaction related to the audio content. |
sp_t | 1 anno 1 mese 4 giorni | Il cookie sp_t viene impostato da Spotify per implementare il contenuto audio di Spotify sul sito web e registra anche informazioni sull'interazione dell'utente relativa al contenuto audio. |
v1st | 1 anno 1 mese | Il cookie v1st viene impostato da TripAdvisor per raccogliere dettagli su come i visitatori utilizzano il sito Web, visualizzando recensioni degli utenti, premi e informazioni ricevute sulla comunità di TripAdvisor. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
AWSALB | 7 days | AWSALB is an application load balancer cookie set by Amazon Web Services to map the session to the target. |
AWSELBCORS | sessione | Questo cookie viene utilizzato da Elastic Load Balancing di Amazon Web Services per bilanciare in modo efficace il carico sui server. |
dmvk | session | The dmvk cookie is set by Dailymotion to record data of visitor behaviour on the website. |
SERVERID | sessione | Questo cookie viene impostato dal bilanciatore del carico HAProxy di Slideshare per assegnare il visitatore a un server specifico. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_cb | never | Chartbeat imposta questo cookie per raccogliere dati come indirizzi IP dei visitatori, posizioni geografiche e navigazione nel sito web. Queste informazioni vengono utilizzate per l'ottimizzazione interna e le statistiche per l'operatore del sito web. |
_cb_svref | never | Chartbeat imposta questo cookie per memorizzare il referrer originale per questo visitatore del sito. |
_cb_svref_expires | never | ChartBeat sets this cookie for webshop statistics. |
_ga | 1 anno 1 mese 4 giorni | Google Analytics imposta questo cookie per calcolare i dati di visitatori, sessioni e campagne e monitorare l'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato in modo casuale per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_* | 1 anno 1 mese 4 giorni | Google Analytics imposta questo cookie per memorizzare e contare le visualizzazioni della pagina. |
CONSENT | 2 anni | YouTube imposta questo cookie tramite video YouTube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
uid | 1 anno 24 giorni | Si tratta di un cookie UserID di Google che traccia gli utenti in vari segmenti del sito web. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_chartbeat2 | never | Chartbeat imposta questo cookie affinché venga utilizzato dalla società di analisi web per registrare se l'utente ha già visitato il sito web. |
_v__chartbeat3 | never | Chartbeat imposta questo cookie che contiene dati sulla navigazione dell'utente, sull'interazione e sul tempo trascorso sul sito Web e sulle sue sottopagine. Questi dati vengono utilizzati per ottimizzare la pertinenza degli annunci pubblicitari e per scopi statistici. |
bcookie | 1 anno | LinkedIn imposta questo cookie dai pulsanti di condivisione e dai tag pubblicitari di LinkedIn per riconoscere gli ID del browser. |
bscookie | 1 anno | LinkedIn imposta questo cookie per memorizzare le azioni eseguite sul sito web. |
cto_bundle | 1 anno 24 giorni | Criterio imposta questo cookie per fornire funzioni tra le pagine. |
i | 1 anno | Questo cookie viene impostato da OpenX per registrare dati utente anonimi, come indirizzo IP, posizione geografica, siti Web visitati, annunci pubblicitari su cui l'utente ha fatto clic, ecc., per pubblicità pertinente. |
IDE | 1 anno 24 giorni | I cookie IDE di Google DoubleClick memorizzano informazioni su come l'utente utilizza il sito Web per presentargli annunci pertinenti in base al profilo utente. |
IMRID | 1 anno 24 giorni | IMR Worldwide imposta questo cookie tramite una società di ricerche di mercato e media Internet, Red Sheriff. |
NID | 6 mesi | Google imposta il cookie per scopi pubblicitari; per limitare il numero di volte in cui l'utente visualizza un annuncio, disattivare l'audio degli annunci indesiderati e misurare l'efficacia degli annunci. |
test_cookie | 15 minuti | doubleclick.net imposta questo cookie per determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente utilizzando video YouTube incorporati. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube imposta questo cookie per registrare un ID univoco per memorizzare dati su quali video di YouTube ha visto l'utente. |
yt.innertube::requests | never | YouTube imposta questo cookie per registrare un ID univoco per memorizzare dati su quali video di YouTube ha visto l'utente. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minuti | Questo cookie, impostato da Cloudflare, viene utilizzato per supportare la gestione dei bot di Cloudflare. |
__cflb | 23 ore | Questo cookie viene utilizzato da Cloudflare per il bilanciamento del carico. |
__chkVLST | 1 anno | Nessuna descrizione disponibile. |
__CPcorriere_ct | 1 year | Description is currently not available. |
__GDPRcorriere_ct | 1 year | Description is currently not available. |
_TEST_ | sessione | La descrizione non è attualmente disponibile. |
apw_browser | never | Nessuna descrizione disponibile. |
AWSALBCORS | 7 giorni | Amazon Web Services imposta questo cookie per il bilanciamento del carico. |
blaize_session | 4 mesi 18 giorni | Nessuna descrizione disponibile. |
blaize_tracking_id | 999 anni 4 mesi | Nessuna descrizione disponibile. |
FP_PRVT_USER_NPM | 3 months | Description is currently not available. |
gckp | 1 anno | Questo cookie è impostato dal provider Cxense. Questo cookie viene utilizzato per creare informazioni sul profilo utente su tutti i siti della rete Cxense. |
loglevel | never | Nessuna descrizione disponibile. |
optout | past | No description available. |
SameSite | session | Description is currently not available. |
ts | 1 anno 1 mese | PayPal imposta questo cookie per consentire transazioni sicure tramite PayPal. |
usprivacy | 1 anno 1 mese | Si tratta di un cookie di consenso impostato da Dailymotion per memorizzare la stringa di consenso CCPA (informazioni obbligatorie su un utente finale che è o meno un consumatore della California e che esercita o non esercita il proprio diritto legale). |
uuidv4 | 1 anno | Nessuna descrizione disponibile. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 5 mesi 27 giorni | La descrizione non è attualmente disponibile. |
Come già detto io voterò NO in piena coscienza; rispetto la tua libertà e la tua decisione di votare Sì. Spero comunque di cuore che l’Italia possa rinascere; lo spero soprattutto per i mieti figli e per i miei nipoti. Mio figlio maggiore, laureato in Medicina, specializzato in Cardiologia dopo quasi un anno in un call center, altri sei mesi alla Malpensa a caricare bagagli si è finalmente deciso ad espatriare a Boston dove svolge la sua professione ed ha in incarico prestigioso; l’altro figlio, laureato in Ingegneria Civile si è pure dovuto trasferire negli USA o si sarebbe dovuto accontentare di fare il cameriere “in nero”. Tutti e due sarebbero rimasti volentieri in Italia se avessero potuto. Speriamo che l’Italia cambi ma vedo poche premesse.
Bravo, vota No e così avrai Salvini o Grillò che troveranno il posto ai tuoi figli. Coglione! Vota No, e così avrai un’Italia migliore. Coglione! Vota no e avrai il paradiso in terra. Coglione! Usa la testa, coglione!
Don Giorgio, anch’io probabilmente voterò SI perché abbiamo bisogno di uno scossone per svegliare quella miriade di assopiti che si svegliano solo per lamentarsi ma poi si riaddormentano e non fanno nulla per cambiare. Tuttavia dobbiamo riconoscere che esistono persone per bene ed intelligenti che voteranno NO argomentando pacatamente sulla loro decisione. Come dici nel tuo articolo è questione di democrazia ed ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni senza essere per questo demonizzato. Un esempio di queste degnissime persone? Eccolo: http://bit.ly/2fxQaGm
Voterò SI anch’io ritenendo le modifiche della Costituzione il male minore……
La maggior parte degli italiani è ignorante in materia di “Educazione Civica”. Si sa, più che altro per sentito dire e perché ogni tanto si va a votare, che esistono il parlamento e il governo, che l’Italia è una repubblica con a capo un presidente e che viviamo in una democrazia. E che nelle città chi “comanda” è il sindaco, perché queste nozioni elementari sono più che sufficienti per tirare avanti nella vita di tutti i giorni. Se però si venisse sottoposti a un questionario con domande specifiche sulle funzioni svolte da questi organismi e si chiedesse chi riveste attualmente questi incarichi (con l’obbligo di non consultare internet o altri sussidi), ho la netta impressione che la maggioranza non sarebbe in grado di rispondere correttamente. Per quanto riguarda la Costituzione, poi, credo che quasi nessuno l’abbia mai letta, anche solo parzialmente, e perciò normalmente se ne ignora il contenuto, tanto poi se sorge qualche problema e si presentasse la necessità di agire nel rispetto delle regole, basta rivolgersi a chi la materia la conosce avendola studiata per motivi professionali. Non solo, ma se dovessi basarmi sulle affermazioni e dichiarazioni “non preparate” di personaggi politicamente impegnati, mi sembra di poter dire che anche alcuni di loro non abbiano una preparazione specifica e, mediamente, ci sia una conoscenza della legge alquanto carente e comunque superficiale.
In base a questa premessa con quale consapevolezza si andrà a votare per il referendum del prossimo 4 dicembre (sempre che ci si vada)? Gli organi di informazione, e la Rai in particolare, stanno facendo di tutto per dare informazioni sul quesito oggetto della consultazione, ma sarà sufficiente? Oltretutto spesso i giornali e i notiziari sono di parte, quindi probabilmente cercheranno di influenzare i lettori offrendo loro una visione piuttosto sbilanciata dell’argomento. Mi sa che alla fine prevarrà lo spirito di militanza in tal partito e movimento, seguendo le direttive e le prese di posizione dei loro esponenti. E allora l’immagine che ne risulta è piuttosto sconfortante.
Per il Sì, ovviamente, si schierano tutte le forze di governo e la maggioranza che ha approvato la legge di riforma, ma chi sono i leader dello schieramento del no?
C’è il vecchio Berlusconi che, da buon baro, fino a un certo punto aveva collaborato con il governo nella messa a punto delle normative, per poi tirarsi indietro, come già fece a suo tempo, mandando a monte la Commissione bicamerale per le riforme istituita insieme a D’Alema. C’è lo stesso D’Alema, vecchia volpe della politica, che non riesce a nascondere la propria antipatia personale per Renzi (da cui si sente spodestato) e ne è chiaramente invidioso, perché ha portato a compimento ciò che a lui non è riuscito, trascinando, ahimé, sulla sua lunghezza d’onda anche una brava persona come Bersani. Ci sono Salvini e Grillo che direbbero di no a prescindere, perché è la loro “missione” e che, per di più, inizialmente concordavano sulla necessità di cambiare le cose. Così come l’estrema sinistra e l’estrema destra, più che per motivazioni valide (spesso pretestuose) per una questioni di schieramenti. Oppure singoli opinionisti di mestiere o professionisti alla ricerca del proprio quarto d’ora di celebrità. La speranza comune è di far fallire la riforma solo, o principalmente, per fare cadere l’attuale governo! Pazienza se le cose vanno male e potrebbero anche andar peggio.
con questo commento ho un po’ di problemi, riprovo a postarlo:
Detesto quelli che, quando vincono loro un congresso di partito, hanno vinto loro ed il partito deve essere unito, e se invece lo perdono…..
Detesto quelli che se sono loro al comando, sono dotati di infallibilità superiore persino a quella pontificia, e diversamente quando ci sono gli altri…questi l’infallibilità non ce l’hanno…..
Detesto quelli che……sono fatti alla Massimo D’Alema & Co..o giù di lì…..
Quelli che il partito è casa loro, ma solo loro…..non di altri, che pur dello stesso partito fanno parte…..
Quelli che se la prendono contro governi che, secondo loro, non sono all’altezza della situazione, quando non si capisce cosa abbiano fatto i loro, di governi (ogni riferimento ai precedenti presidenti del consiglio non è puramente casuale…)
Ed infine, detesto quelli che non sanno dirti perchè stare dalla loro parte, nel merito, se non appigliandosi a vaghe quanto infondate teorie…..
quelli alla Zagrebelsky, che invece di basarsi sulle norme, si basano sul contesto……ma quale contesto?
quelli alla Bersani, che prima ti dice sì..e poi invece no…..
ed anche quelli che criticano Renzi, senza, ancora una volta, entrare nel merito…..
Alex Zanardi fa’ parte dell’Italia migliore!!
http://www.gazzetta.it/Paralimpici/30-11-2016/paralimpici-offende-zanardi-social-sindaco-suvereto-bufera-1701063421644.shtml